Kelompok | Jumlah Bulanan Anggota Aktif Berdasarkan Game Turnover | Referral I | Referral II | Referral III |
---|---|---|---|---|
Sportbook | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
Livecasino | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
Slot | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
Cockfight | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
RNG | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
Fishing | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
Lottery | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.5% | 0.7% | 1% |
undian berikutnya:
Indonesia | ||
indonesian | English |